Edmonton Market Report
$462,117
AVERAGE PRICE OF 4,225 HOMES$1,843,224
AVERAGE PRICE OF 199 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$628,163
AVERAGE PRICE OF 835 NEWLY BUILT HOMES$410,689
AVERAGE PRICE OF 675 HOMES WITH A POOL$456,138
AVERAGE PRICE OF 181 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $462,117 |
Avg Bedrooms | 2.93 beds |
Avg Bathrooms | 2.02 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $203,530 |
2 bedrooms | $286,643 |
3 bedrooms | $441,544 |
4 bedrooms | $612,561 |
5 bedrooms | $657,953 |
Edmonton Home Price Trends
12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | 8/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 4,709 | 5,428 | 6,038 | 6,398 | 6,527 |
Average Price | $457,380 | $455,678 | $452,501 | $455,720 | $456,162 |
Avg Price Change | +0.37% | +0.70% | -0.71% | -0.10% | +0.91% |
Median Price | $378,121 | $379,961 | $379,689 | $379,900 | $382,586 |
Med Price Change | -0.49% | +0.07% | -0.06% | -0.71% | +0.71% |
Avg Bedrooms | 2.96 beds | 3 beds | 3.04 beds | 3.06 beds | 3.05 beds |
Avg Bathrooms | 2.02 baths | 2.04 baths | 2.05 baths | 2.07 baths | 2.08 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Jasper Place | 50 | $654,782 | 61 days |
Jasper Place School | 39 | $540,424 | 76 days |
Ross Sheppard School | 33 | $886,278 | 64 days |
Strathcona | 35 | $681,657 | 70 days |
Victoria School | 35 | $431,479 | 80 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 4,225 | $462,117 | 72 days |
Multi-Million Dollar Homes | 199 | $1,843,224 | 122 days |
Newly Built Homes | 835 | $628,163 | 67 days |
Homes with a Pool | 675 | $410,689 | 74 days |
Reduced Price Homes | 181 | $456,138 | 71 days |
Powered by
